СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ | |
Класс лазера | Meet the Grade I Нац.требования к безопасности лазера |
ЭМС | Соответствует ЕС & FCC DOC |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Источник света | Лазерный светодиод 650 нм |
Метод сканирования | Однополосный |
Скорость сканирования | 100 раз в секунду |
Разрешение | 0.10 мм (pcs 0.9) |
Ширина сканирования | 30 мм @ окно сканирования, 220мм@220 мм |
Глубина сканирования | 0–250 мм (0,33 мм, pcs0,9) |
Считываемые штрих-коды | EAN-8, EAN-13, UPC-A,UPC-E,Code 39, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, и т.д.. |
Угол поперечного наклона | 30 |
Угол продольного наклона | 65 |
Угол скоса | 55 |
Интерфейсы | RS232, PS2 и USB |
Контраст печати штрих-кода | 30% UPC/EAN 100% |
Индикация | Зуммер, светодиод |
Режимы сканирования | Ручной |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Рабочая температура | 0°C +40°C |
Температура хранения | -20°C +60°C |
Влажность | Отн. влажность 5–85% (без образования конденсата) |
Уровни освещенности | Дневное освещение, 5000Lux |
Ударопрочность при падении | Выдерживает падение с высоты 1.5M |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Габариты | 90мм x 70мм x 153мм |
Масса | 128 г |
Материал | ABS + PC |
Кабель | Стандартный, длиной 2 м |
ПИТАНИЕ | |
Входное напряжение | 5В DC |
Рабочий ток | 85 мА |
Ток в режиме ожидания | 36 мА |