СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ | |
Класс лазера | Meet the Grade I Нац.требования к безопасности лазера |
ЭМС | Соответствует ЕС & FCC DOC |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Источник света | Лазерный светодиод 650 нм |
Метод сканирования | Всенаправленный, 20 линий: 5 полей по 4 параллельные линии |
Скорость сканирования | 1500 скан/с & 75 скан/с |
Контраст печати штрих-кода | 30% UPC/EAN 100% |
Минимальное разрешение | 5 mil@PCS90% |
Глубина сканирования | 0-216мм (0.33мм UPC/EAN 100%) |
Считываемые штрих-коды | UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementary, JAN 8& JAN 13, ISBN/ISSN, EAN,Code 39, Code 39 with full ASCII, Code 93, Code 128,Codabar (NM7), trioptic Code 39, MSI/Plessy, GS 1 Code, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, discrete 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, UPC/EAN RSS, RSS ariants. |
Интерфейсы | USB, RS232, Keyboard Wedge |
Визуальная индикация | Двухцветный светодиод (синий & красный) |
Управление зуммером | Программируемые тон и громкость |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Рабочая температура | 0°C +40°C |
Температура хранения | -20°C +60°C |
Влажность | Отн. влажность 5–85% (без образования конденсата) |
Уровни освещенности | Дневное освещение, 5000Lux |
Ударопрочность при падении | Выдерживает падение с высоты 1.5M |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Габариты | 105 мм x 100 мм x 156 мм |
Масса | 280 г |
Материал | ABS + PC |
Кабель | Стандартный, длиной 2 м |
ПИТАНИЕ | |
Входное напряжение | 5В |
Потребляемая мощность | 1 Вт |
Ток в режиме ожидания | 270 мА |